| Tehnilised andmed | Vahemik | UT521 |
| Maandustakistus (Ω) | 0 ~ 20Ω | ± (2%+10) |
| 0 ~ 200Ω | ± (2%+3) | |
| 0 ~ 2000Ω | ± (2%+3) | |
| Vahelduvpinge (V) | 0 ~ 200V | ± (1%+4) |
| Sagedus: 50Hz/60Hz | √ | |
| Funktsioonid | ||
| Ekraani näit | 2000 | |
| Käsitsi vahemik | √ | |
| Automaatne väljalülitus | Umbes 10 minutit | √ |
| Aku tühjenemise indikaator | √ | |
| Andmete hoidmine | √ | |
| Andmekogu | 20 | |
| LCD taustvalgus | √ | |
| Täielik ikoonikuva | √ | |
| Kahekordne isolatsioonikaitse | √ | |
| Halb kontakt kuvar | “… Ω” | √ |
| Ületatud piirkond | Kuvatakse “OL” | √ |
| Lihtne 2-juhtmeline testimine | √ | |
| Täpne 3-juhtmeline testimine | √ | |
| Üldised omadused | ||
| Toide | 1,5 V patarei (LR6) x 6 | |
| Ekraan | 70,6 x 34 mm | |
| Toote värv | Punane ja hall | |
| Toote netokaal | 560 g | |
| Toote suurus | Mõõdud 160 x 100 x 70,5 mm | |
| Standardvarustus | Patareid, lihtsad testkaablid koos alligaatoriklambritega, standardsed testjuhtmed koos alligaatoriklambritega, maanduspiil, gallus | |
Elektriinstallatsiooni mõõteriistad
Maandustakistuse mõõtja UNI-T UT522
Saadavus:
Saadaval järeltellimisel
UT520 seeria suudab täpselt mõõta 3-juhtmelist ja lihtsat 2-juhtmelist maandustakistust
€224,19 (€278,00 koos KM-ga)
Saadaval järeltellimisel
| Kaal | 0,55 kg |
|---|
Brand
UNI-T
Uni-T on Aasiast pärinev mõõteriistade tootja, mida käesoleval ajal peetakse üheks oma valdkonna liidriks. Ettevõte alustas tegevust lihtsate digitaalsete mõõturite tootmisest, muutudes aja jooksul kogu maailma elektroonikutele mõõteriistade asendamatuks tarnijaks.
Uni-T tarnib töökindlat mõõteaparatuuri, mis vastab maailma kõikidele ohutuse standarditele. Enamgi veel, need on kaasaegse disaini ja soodsa hinnaga tehnoloogiliselt innovatiivsed tooted.
Luksmeeter UNI-T UT383 0-199999Lux 









There are no reviews yet.