| Specifications | Range | UT133B |
| DC voltage (V) | 600mV/6000mV/60V/600V | ±(0.5%+3) |
| AC voltage (V) | 600V | ±(1.2%+3) |
| DC current (A) | 600uA/60mA/600mA/10A | ±(1%+2) |
| Resistance (Ω) | 600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/60MΩ | ±(0.8%+2) |
| Capacitance (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF | ±(4%+5) |
| Features | ||
| Display count | 6000 | |
| Range selection | Manual | |
| Diode | √ | |
| Continuity buzzer | √ | |
| Battery test | Tests 1.5V and 9V batteries and displays ‘good’, ‘low’, ‘bad’ status |
√ |
| NCV | √ | |
| LCD backlight | √ | |
| Test probe holder | √ | |
| Data hold | √ | |
| Low battery indication | √ | |
| Overload indication | √ | |
| General Characteristics | ||
| Power | 1.5V battery (R03) x 2 | |
| Display | 56.8mm x 36.1mm | |
| Product color | Red and grey | |
| Product net weight | 255g (with batteries) | |
| Product size | 155mm x 76.5mm x 49mm | |
| Standard accessories | Manual, test leads | |
Multimeetrid
Multimeeter UT133B 600V/10A/60M/9.999mF
Saadavus:
5 laos (saab järeltellida)
1. Over voltage/current audible alarm
2. High voltage warning
3. Auto power off (can be disabled)
4. Low power consumption
5. Fast and accurate capacitance measurement
6. 2m drop proof
€21,77 (€26,99 koos KM-ga)
5 laos (saab järeltellida)
CompareBrand
UNI-T
Uni-T on Aasiast pärinev mõõteriistade tootja, mida käesoleval ajal peetakse üheks oma valdkonna liidriks. Ettevõte alustas tegevust lihtsate digitaalsete mõõturite tootmisest, muutudes aja jooksul kogu maailma elektroonikutele mõõteriistade asendamatuks tarnijaks.
Uni-T tarnib töökindlat mõõteaparatuuri, mis vastab maailma kõikidele ohutuse standarditele. Enamgi veel, need on kaasaegse disaini ja soodsa hinnaga tehnoloogiliselt innovatiivsed tooted.










There are no reviews yet.