Toote parameetrid:
Parameeter | Esmane | DCR:DC takistus Ls/Cs:jada induktiivsus/mahtuvus Lp/Cp:paralleelne induktiivsus/mahtuvus |
|
Sekundaarne | θ:faasinurk D:hajumistegur ESR:samaväärne seeriatakistusQ:kvaliteeditegur Rp:ekvivalentne paralleeltakistus |
||
Sagedus | 100/120/1K/10K/100KHz | ||
Ekraan | LCD kahene ekraan + analoogriba ekraan | ||
Mõõtevahemik | L | 100/120 | 20mH~20KH |
1KHz | 2000uH~2000H | ||
10K | 200uH~20H | ||
100KHz | 20uH~200mH | ||
C | 100/120 | 20nF~20mF | |
1KHz | 2000pF~2mF | ||
10K | 200pF~200uF | ||
100KHz | 200pF~20uF | ||
R | 100/120 | 200W~200MW | |
1KHz | 20W~200MW | ||
10K | 20W~20MW | ||
100KHz | 20W~2MW | ||
DCR | 200~200M | ||
D/Q | 0.001~1999 | ||
θ | 0.00°~±180.0° | ||
Testitase | 0.6Vrms | ||
Mõõtepiirkonnad | Auto ja Hold | ||
Ekvivalentne vooluring | Paralleel ja jada | ||
Kalibreerimisfunktsioon | Open/Short | ||
Liides | Mini-USB | ||
Mõõtmiskiirus | ca 1,2 korda/sek | ||
Mõõteklemmid | 4 | ||
Põhitäpsus | 0.3% | ||
Toide | AAA*6 patareid või väline toiteallikas | ||
Automaatne väljalülitus | 5 min(patareidega) | ||
Töökeskkonna | temperatuur | 0℃~40℃ | |
niiskus | ≤90%RH (40℃, kondenseerumata) | ||
Säilitustemperatuur | -25℃~50℃ |
Impedantsi täpsus Ae
Allpool loetletud täpsused tagab mõõteriist normaalsel kasutamisel töötemperatuuril 18℃-28℃ ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%.
Z
Sagedus |
0.1- 1Ω | 1 – 10Ω | 10 – 100kΩ | 100k – 1MΩ | 1M – 20ΜΩ | 20Μ− 200MΩ | Märkus |
DCR | 1.0%+5d | 0.5%+3d | 0.3%+2d | 0.5%+3d | 1.0%+5d | 2.0%+5d | D < 0.1 |
100/
120Hz |
1.0%+5d | 0.5%+3d | 0.3%+2d | 0.5%+3d | 1.0%+5d | 2.0%+5d | |
1kHz | 1.0%+5d | 0.5%+3d | 0.3%+2d | 0.5%+3d | 1.0%+5d | 5.0%+5d | |
10kHz | 1.0%+5d | 0.5%+3d | 0.3%+2d | 0.5%+3d | 2.0%+5d | N/A | |
100kHz | 2.0%+5d | 1.0%+5d | 0.5%+3d | 1.0%+5d | 2.0%+5d (1M – 2MΩ) |
There are no reviews yet.