Alalisvoolu pinge mõõtmise vahemik | 600mV / 6V / 60V / 600V |
---|---|
Vahelduvvoolu pinge mõõtmise vahemik | 6V / 60V / 600V |
Alalisvoolu mõõtmise vahemik | 600mA / 10A / 6A |
Vahelduvvoolu mõõtmise vahemik | 600mA / 10A / 6A |
Takistuse mõõtmise vahemik | 600 ꭥ / 6kꭥ / 60kꭥ / 600kꭥ / 6Mꭥ / 60Mkꭥ |
Mahtuvuse mõõtmise vahemik | 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF |
Sageduse mõõtmise vahemik | 6Hz / 60Hz / 600Hz / 6kHz / 60kHz / 600kHz / 6MHz / 10MHz |
Täiteteguri mõõtevahemik | 1,0 ~ 99,0% |
Temperatuur ( °C/°F) | -40 ° C ~ 100 ° C / -40 ° F ~ 1832 ° F |
Dioodi testimine | Jah, 0 ~ 3 V |
NCV | Jah |
Live test | Jah |
Järjepidevus | 50 ꭥ |
Dioodi testimine | Jah |
Järjepidevus | Jah |
Loendite arv | 6000 |
Ekraan | TN |
Andmekogu | Jah |
Tõeline RMS | Jah |
Läbipõlenud kaitsme näit | Jah |
Aku tühjenemise indikaator | Jah |
Automaatne väljalülitus | Jah |
Jacki sisendpordi LED |
Jah |
Taustvalgus | Jah |
Taskulamp | Jah |
Võimsus | 4 x 1,5 V AAA patareid (ei kuulu komplekti) |
Turvalisus | EN61010-1; EN61326-1 CAT III 600V |
Multimeetrid
Multimeeter Habotest HT126A
Availability:
2 laos
Nutikas ja vastupidav. Väike ja käepärane – selle paksus on 25,7 mm. Varustatud suure ekraani ja silikoonnuppudega.
Multimeeter paistab silma oma uskumatu täpsusega. See mõõdab täpselt muuhulgas vahelduv- ja alalispinget ja voolu, takistust ja mahtuvust. Samuti saate testida dioode, kontrollida järjepidevust ja tegelikku RMS väärtust. See võimaldab ka mittekontaktse pinge tuvastamist (NCV). Sisseehitatud LED-taskulamp valgustab teid pimedas ruumides töötades. Pehme kaitseümbris kaitseb seadet kahjustuste eest.
€39,75 (€48,50 koos KM-ga)
2 laos
CompareKaal | 0,182 kg |
---|---|
Mõõtmed | 146 × 73 × 26 mm |
There are no reviews yet.